Kategorie
AISI Hot Sale kalt/warmgewalzt 321 304L 430 201 316 Edelstahlspule/-streifen niedriger Preis
Oberflächenveredelte Anwendung 1) Bauwesen, Schifffahrtsbauindustrie; 2) Erdöl- und Chemieindustrie; 3) Lebensmittel- un
Basisinformation.
Modell Nr. | 304,304L,309S,310S,316,316ti,317,317L,321,347,347H |
Oberflächenbehandlung | Hell |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Preisbedingung | Fob, CFR, CIF, EXW usw. |
Dickentoleranz | +/-0,03 mm |
Probe | Kostenlose Muster, Expressgebühren gehen zu Ihren Lasten. |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne, wir können Musterbestellungen annehmen. |
Versandzeit | Innerhalb von 15–20 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung |
Aktie | Lagerbestand verfügbar |
Breite | 15 mm-1500 mm oder kundenspezifisch |
Oberfläche | Ba, 2b, Nr. 1, Nr. 4, 4K, Hl, 8K, Kariert |
Rand | Fräs-/Schlitzkante |
Anwendung | Rohr-/Röhrenherstellung, Bauwesen, Küchenspülen/C |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Als Kundenwunsch |
Warenzeichen | Wu Steel, Ansteel, Masteel, Baosteel |
Herkunft | Jiangsu China |
HS-Code | 7219210000 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Materialqualität | hauptsächlich201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 usw.Spezial Edelstahl:904L,347 /347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Standard | JA/JA/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Oberfläche | BA/2B/NR.1/NR.3/NR.4/8K/HL/2D/1D |
Technik | Kaltgewalzt; Warmgewalzt |
Länge | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm oder nach Bedarf |
Breite | 8-3000mm |
Dicke | Kaltgewalzt: 0,15 mm bis 10 mm. Warmgewalzt: 3,0 mm bis 180 mm |
Anwendung | Rolltreppe, Aufzug, TürenMöbelProduktionswerkzeuge, Küchengeräte, Gefrierschränke, KühlräumeAutoteileMaschinen und VerpackungAusrüstung und medizinische GeräteTransportsystem |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, CFR |
Ladehafen | Shanghai-Hafen, Tianjin-Hafen, Qindao-Hafen |
Zahlungsbedingungen | 1) TT 30 % Anzahlung im Voraus und Restbetrag 70 % TT vor Lieferung. |
2) 30 % Anzahlung per T/T, der Rest per L/C bei Sicht. | |
3) 100 % L/C auf Sicht. | |
Mindestbestellmenge | 1Tonne |
Verpackungsdetails | Holzpalette oder nach Kundenwunsch |
Lieferzeit | 1. Normalerweise innerhalb von 10–20 Tagen nach Erhalt der Anzahlung oder LC. 2. Je nach Bestellmenge |
Proben | Es werden kostenlose Muster zur Verfügung gestellt, die Fracht trägt jedoch der Käufer |
Grad | C(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | Si(Max) | Cr | In | Mo | N(Max) | Cu/Andere |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.50 Uhr | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-12.00 Uhr | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.500 | 24.00-26.00 Uhr | 19.00-22.00 Uhr | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x(C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1.000 | 16.00-18.00 Uhr | 0,75 | - | - | - |
Oberfläche fertig
Oberfläche fertig | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Glanzwärmebehandlung nach dem Kaltwalzen. | Küchenutensilien, Küchengeschirr, architektonischer Zweck. |
2B | Fertiggestellt durch Wärmebehandlung, Beizen nach dem Kaltwalzen, gefolgt von einer Dressierlinie für eine hellere und glattere Oberfläche. | Medizinische Instrumente für allgemeine Anwendungen, Geschirr. |
Nr. 1 | Fertiggestellt durch Warmwalzen, Glühen und Beizen, gekennzeichnet durch eine weiß gebeizte Oberfläche. | Ausrüstung für die chemische Industrie, Industrietanks. |
8K (Spiegel) | Eine spiegelähnliche, reflektierende Oberfläche durch Polieren mit feineren Schleifmitteln über 800 Mesh. | Reflektor, Spiegel, Innen- und Außendekoration für Gebäude. |
Haarlinie | Veredelt durch kontinuierliches lineares Polieren. | Architekturindustrie, Rolltreppen, Küchenartikel, Fahrzeuge. |
1) Bauwesen, Schifffahrtsbauindustrie; 2) Erdöl- und Chemieindustrie; 3) Lebensmittel- und Maschinenbauindustrie usw.