Kategorie
Kaltgewalzter Blechhersteller aus Edelstahl 304 S304000304003
Kaltgewalzter Edelstahl 304 S304000304003 Blechhersteller Δ Produktshow Δ Produktbeschreibung Δ Handelsinformationen Δ P
Basisinformation.
Modell Nr. | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Oberflächenbehandlung | 2b/Ba/Hl/8K/Nr.4/Geätzt/Satin |
Lieferfähigkeit | 4000 Tonnen pro Monat |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Breite | 1000 mm - 2200 mm |
Toleranz | ±3 % |
Stichwort | Edelstahlblech |
Produktname | Kaltgewalztes Edelstahlblech 304 S304000304003 |
Rand | Schlitzkante |
Größe | wie deine Anfrage |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Probe | Kostenlose Probe |
Zahlung | T/T, L/C |
Handelsbegriff | EXW, Anhänger, CIF, CFR |
Vorlaufzeit | 7–15 Tage nach Zahlungseingang |
Oberflächenfinish | 2b/Ba/Hl/8K/Nr.4/Geätzt/Satin |
Transportpaket | Standardmäßiges seetüchtiges Paket |
Spezifikation | 1220x2440mm |
Warenzeichen | TISCO |
Herkunft | China |
HS-Code | 721933900 |
Produktionskapazität | 4000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Kaltgewalzter Blechhersteller aus Edelstahl 304 S304000304003Δ Produktshow
Δ Produktbeschreibung
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Edelstahlspulen | |||||||||
Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanische Leistung | |||||||
C | Und | Mn | P | S | In | Cr | Mo | Härte | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 Uhr | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 Uhr | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 Uhr | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informationen zu Spulen/Blechen/Platten aus Edelstahl | |||||||||
Technik | Oberflächenfinish | Notenreihe | Dicke (mm) | Breite (mm) | |||||
Hauptdimension | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Warmgewalzt | Nr.1 / 2E | 201/202/ | 2,2-12,0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Kaltgewalzt | 2B | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
Nr.4 / Haaransatz | 201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Spiegel / Leinen | |||||||||
SB | 410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0,2–1,8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Name | Spule/Blech/Streifen/Kreis aus Edelstahl |
Grad | 201, 304, 316, 316L, 410, 430 usw |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TÜV, BV, SUS usw |
Dicke | 0,25 - 3 mm |
Breite | 600 mm – 1500 mm |
Reichweite | |
Länge | 2000/2438/3048 mm |
Größe | 1000 mm * 2000 mm, 1219 mm * 2438 mm, 1219 mm * 3048 mm oder nach Bedarf |
Beenden | 2b, BA, Nr. 4, 8k, Haarlinie, geprägt, geätzt, Vibration, PVD-Farbbeschichtung, Titan, sandgestrahlt, Anti-Fingerabdruck |
Farbe | Gold, Schwarz, Saphirblau, Braun, Roségold, Bronze, Lila, Grau, Silber, Champagner, Violett, blauer Diamant usw |
Exportieren nach | Korea, Türkei, Kuwait, Malaysia, Vietnam, Indien, Jordanien usw |
Anwendung | Innen-/Außen-/Architektur-/Badezimmerdekoration, Aufzugsdekoration, Hoteldekoration, Küchenausstattung, Decke, Schrank, Küchenspüle, Werbeschild |
Vorlaufzeit | 7 bis 25 Werktage nach Erhalt der Anzahlung von 30 % |
Zahlungsbedingungen | 30 % TT für Anzahlung, 70 % Restbetrag vor Versand oder LC bei Sicht |
Verpackung | Holzpalette oder nach Kundenwunsch |
Δ Handelsinformationen
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Zahlungsbedingungen | 1).30 % Anzahlung, der Restbetrag vor dem Laden per T/T2).30% Anzahlung, der Restbetrag gegen Kopie von B/L per T/T3).30% Anzahlung per T/T, der Restbetrag per L/C bei Sicht4).100 % L/C auf Sicht |
Vorlaufzeit | 5 bis 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des Ursprungs-L/C-Dokuments |
Δ Produktpaket und Laden
Δ Verwandte Produkte
Δ QualitätsprüfungΔ OEM-Service
Δ Über uns
Δ Kundenbesuch
Δ Kontaktieren Sie uns