
Kategorie
Mr/SPCC Prime TFS Steel TFS Sheet TFS Coil Prime Tin Free Steel TFS Tinplate ETP TFS Eccs Electroytic Chromium Coated Steel
Verfügbare Spezifikation: Oberflächenbeschaffenheit: Ölen: Wenn kein Eingriff erfolgt, wird TFS elektrostatisch mit DOS
Basisinformation.
| Modell Nr. | TFS |
| Beschichtung | 50 mg-150 mg/m2 |
| Oberfläche | Hell, Stein, Matt |
| Dicke | 0,15 mm-0,50 mm |
| Service | Drucken, Lackieren |
| Glühen | Ba |
| Temperament | T1-T5, Dr8m-Dr10 |
| Transportpaket | Abdeckung aus verzinktem Stahl, begaste Holzpalette |
| Spezifikation | TFS IM BLATT |
| Warenzeichen | ZHONGXIN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 721015000 |
| Produktionskapazität | 250000 |
Produktbeschreibung
Verfügbare Spezifikation:| Dicke und Toleranz | 0,14–0,50 mm (Toleranz: ±0,002 mm) | |
| Breite und Toleranz | 600–1050 mm (Toleranz: -0/+3 mm) | |
| Temperament (BA&CA) | Einzeln reduziert | T1, T2, T3, T4J5 |
| Doppelt reduziert | DR8, DR9, DR10 | |
| Beschichtung | Metallisches Chrom | 50-150 mg/m2 |
| Chromoxid | 5-35 mg/m2 | |
| Gewicht | 1-1,5 MT/Bündel, 4-10 MT/Spule |
Oberflächenfinish:
| Schwarze Platte | Code | Oberflächenfinish | Eigenschaften |
| Einzelreduzierung | B | Helle Oberfläche | Glasierte Oberfläche, erhalten durch eine dünne Chromschicht und |
| Auf der glatten Stahlbasis abgeschiedenes Chromoxid | |||
| extrem feine Steinfiguren durch Bearbeitung. | |||
| R | Steinoberfläche | Glasierte Oberfläche, die nach einer dünnen Chromschicht erhalten wird | |
| Auf der glatten Stahlbasis ist Chromoxid abgeschieden | |||
| bestimmte ausgerichtete Steinfiguren. | |||
| R2 | Steinraue Oberfläche | Glasierte Oberfläche, die nach einer dünnen Chromschicht erhalten wird | |
| Auf der glatten Stahlbasis ist Chromoxid abgeschieden | |||
| bestimmte orientierte Steinfiguren, Rauheit höher als „R“ | |||
| M | Matte Oberfläche | Matte Oberfläche | |
| Doppelt reduziert | R | Steinoberfläche | Glasierte Oberfläche, die nach einer dünnen Chromschicht erhalten wird |
| Auf der glatten Stahlbasis ist Chromoxid abgeschieden | |||
| bestimmte ausgerichtete Steinfiguren. |
Ölen: Wenn kein Eingriff erfolgt, wird TFS elektrostatisch mit DOS (0,5–10 mg/m) geölt2).
Verpackung:





Vorherige: SUS Ss TP304 304L 304 316 316L 1.4301 1.4306 1.4401 1.4404 Sch40 Sch80 Edelstahl runder quadratischer flacher rechteckiger Hohlrohrstahl
Nächste: Weißblech-Stahlblech ETP-Stahlblech bedrucktes Weißblech CMYK 4-Farben-Weißblechdruck in Lebensmittelqualität für Fleischdosen
Anfrage absenden
Schicken

