Kategorie
Präzisions-Srb-kaltgewalztes nahtloses Rohr für Hydraulikzylinder
Wuxi Youli Precision Special Steel Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und ist auf die Herstellung von Baggern und anderen Pr
Basisinformation.
Modell Nr. | 20MnV6 |
Typ | Kaltwalzwerk |
Verlängerung | ≥16 % |
Geradlinigkeit | 0,3-1,0/1000 |
Dicke | 3-30mm |
Kunden | China, Osteuropa, Südostasien |
Lieferzeit | 9-45 Tage |
Länge | 1-10m |
Abweichung des Innendurchmessers | H7-H10 |
Spezialpfeife | Hydraulikrohr |
Innendurchmesser | 40-200mm |
Außendurchmesser | 50-203 |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Anwendung | Hydraulischer Zylinder |
Technik | Kaltgewalzt, Srb |
Transportpaket | Container, Bulk, Tür-zu-Tür, Schiene |
Spezifikation | Präzisionsnahtloses Rohr |
Warenzeichen | eine Woche |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 7304 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Wuxi Youli Precision Special Steel Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und ist auf die Herstellung von Baggern und anderen Spezialpräzisions-Zylinderrohrmaschinen, Fahrzeugen, Schiffen, Schifffahrtsmaschinen, hydraulischen Maschinen und anderen Branchen spezialisiert, die den Einsatz von Hafenmaschinen, Erdölmaschinen und Bergbau unterstützen Hersteller von Präzisionsstahlrohren.
Standard: | nahtlose Stahlrohre gemäß Standard ASTM/ASME/DIN/JIS/GOST | Verlängerung: | ≥16 % |
Form: | rund und individuell | Prüftemperatur: | / |
AUS: | 95mm | ID-Toleranz: | H7 |
AUSWEIS: | 80mm | Länge: | 4,5 m |
WT: | 7,5 mm | Innenrauheit: | Ra≤0,1mm |
Typ: | kaltgewalzt; Innenlochhonen (SRB) | Technologie: | SRB&Honed |
Streckgrenze: | ≥600 | Geltungsbereich:Geschliffenes Rohr für Hydraulikzylinder, Schwenkkran, Spritzgießmaschine für Baumaschinenanwendungen | |
Zugfestigkeit: | ≥ 680 |
Prozesszyklus: Knüppel-------Inspektion/Scheren-------Beizen--------Oberflächenbehandlung--------Kaltwalzen------- Wärmebehandlung ------- Schneiden ------- Richten ------- Inspektion ------- Längenmessung, Gewichtung, Beschichtung, Markierung, Bündelung
Chemische Zusammensetzung (%) der Standardqualität von Präzisionsrohren
Konventionelle mechanische Eigenschaften von Präzisionsrohren
Standard | Grad | Lieferbedingungen | |||
BK (hart) | BKW(weich) | ||||
Zugfestigkeit (MPa) | Stellen Sie die prozentuale Dehnung (%) ein | Zugfestigkeit (Mpa) | Stellen Sie die prozentuale Dehnung (%) ein | ||
GB/T 3639 GB 3077 | 20# | ≥550 | ≥10 | ≥490 | ≥15 |
25 Mio | ≥600 | ≥12 | ≥540 | ≥15 | |
Q345B | ≥620 | ≥12 | ≥550 | ≥15 | |
45# | ≥645 | ≥8 | ≥625 | ≥15 | |
40Cr | ≥784 | ≥14 | \ | \ | |
37Mn5 | ≥784 | ≥14 | \ | \ |
Maßtoleranzen des Innendurchmessers
Standard | Innendurchmesser (mm) | Abweichung des Innendurchmessers (mm) | |||
GB1801-79 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | 0~+21 | 0~+33 | 0~+52 | 0~+84 | |
30-50 | 0~+25 | 0~+39 | 0~+62 | 0~+100 | |
50-80 | 0~+30 | 0~+46 | 0~+74 | 0~+120 | |
80-120 | 0~+35 | 0~+54 | 0~+87 | 0~+140 | |
120-180 | 0~+40 | 0~+63 | 0~+100 | 0~+160 | |
180-250 | 0~+46 | 0~+72 | 0~+115 | 0~+185 | |
250-315 | 0~+52 | 0~+81 | 0~+170 | 0~+210 | |
315-400 | 0~+57 | 0~+89 | 0~+140 | 0~+230 |
Nicht zuletzt besteht unsere Mission darin, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Lieferung des Produkts und der Dienstleistung ohne Nachteile pünktlich erfolgt. Damit die Gemeinschaft den Mitarbeitern exzellenten Service bietet und so zum Erfolg führt. Wir entwickeln weiterhin Innovationen, um Kunden bei der Lösung von Problemen zu helfen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Wir glauben, dass dies der Grundstein für die Kontrolle von Fehlervermeidungssystemen und die Prozesskontrolle ist.
FAQ
1. F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? A: Natürlich! Wir sind der echte Hersteller, der seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet kaltgewalzter nahtloser Rohre tätig ist.2. F: Was ist Ihr Hauptmarkt? A: Lokales Land, Südostasien, Korea, Niederlande usw.3. F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit? A: Wie üblich dauert es 15 bis 45 Tage, nachdem Sie die Bestellung bestätigt haben. Wenn Ihre Bestellung dringend ist, möchten wir unser Bestes tun, um Ihre Wünsche zu erfüllen.4. F: Was ist Ihr Hauptzahlungsposten? A: T/T und L/C5. F: Wie groß ist Ihr Unternehmen? A: Es gibt ein altes Sprichwort: „Der Spatz mag zwar klein sein, aber er hat alle lebenswichtigen Organe.“ 6. F: Warum wählen wir Sie als unseren Lieferanten? A: Geben Sie uns eine Bestellung, Sie können den unterschiedlichen Preis, die unterschiedliche Qualität und den unterschiedlichen Service spüren. Dann kennen Sie uns.
Es ist Ihnen eine große Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und Ihnen zufriedenstellende Produkte zu liefern!!!